ASCII, del Código Estándar Americano de Información. Es un código de caracteres de 7 bits, donde cada bit representa un solo carácter. Aquí encontrará la tabla ASCII de 8 bits, 256 caracteres, según Windows-1252, que es un superconjunto de ISO 8859-1 en términos de caracteres imprimibles. En el rango de 128 a 159 (hex 80 a 9F), ISO/IEC 8859-1 tiene caracteres de control invisibles, mientras que Windows-1252 tiene caracteres grabables. Windows-1252 es probablemente la codificación de caracteres de 8 bits más utilizada en el mundo.
Ver también: Tabla completa de caracteres Base64 – Codificación/Decodificación
Caracteres de control ASCII (código de carácter 0-31)
Los primeros 32 caracteres de la tabla ASCII son códigos de control "no imprimibles" y se utilizan principalmente para controlar periféricos como impresoras.
DEC, Año Nuevo | OCT, Año Nuevo | Hexagonal | Bin | Símbolo | Número HTML | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 00 | 00000000 | Nul | � | Carácter nulo |
1 | 001 | 01 | 00000001 | Soh |  | Inicio del encabezado |
2 | 002 | 02 | 00000010 | Stx |  | Inicio de texto |
3 | 003 | 03 | 00000011 | Etx |  | Fin del texto |
4 | 004 | 04 | 00000100 | Eot |  | Fin de la transmisión |
5 | 005 | 05 | 00000101 | Enq |  | Consulta |
6 | 006 | 06 | 00000110 | Ack |  | Confirmación |
7 | 007 | 07 | 00000111 | Bel |  | Campana |
8 | 010 | 08 | 00001000 | Bs |  | Back Space |
9 | 011 | 09 | 00001001 | Ht | 	 | Pestaña Horizontal |
10 | 012 | 0A | 00001010 | LF, Año Nuevo | 
 | Línea de alimentación |
11 | 013 | 0b | 00001011 | Vt |  | Pestaña Vertical |
12 | 014 | 0C | 00001100 | Ff |  | Formulario de alimentación |
13 | 015 | 0D | 00001101 | Cr | 
 | Cambio de línea |
14 | 016 | 0e | 00001110 | así que |  | Shift Out / X-On |
15 | 017 | 0F | 00001111 | tú |  | Shift In / X-Off |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE, Año Nuevo |  | Escape de línea de datos |
17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 |  | Control de dispositivos 1 (oft. XON) |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 |  | Control de dispositivos 2 |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 |  | Control de dispositivos 3 (oft. XOFF) |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 |  | Control de dispositivos 4 |
21 | 025 | 15 | 00010101 | Nak |  | Declaración negativa |
22 | 026 | 16 | 00010110 | Syn |  | Inactivo sincrónico |
23 | 027 | 17 | 00010111 | Etb |  | Fin del bloque de transmisión |
24 | 030 | 18 | 00011000 | enlatar |  | Cancelar |
25 | 031 | 19 | 00011001 | En |  | Middle End |
26 | 032 | Primera | 00011010 | Sub |  | Distrito de Sbustituir |
27 | 033 | 1B | 00011011 | Esc |  | Escapar |
28 | 034 | 1C | 00011100 | Fs |  | Separador de archivos |
29 | 035 | 1d | 00011101 | Gs |  | Separador de grupo |
30 | 036 | 1e | 00011110 | RS |  | Pestaña Grabación |
31 | 037 | 1f | 00011111 | Estados Unidos, Nuevo 2 |  | Separador de accionamiento |
Caracteres imprimibles ASCII (código de carácter 32-127)
Los códigos 32-127 son comunes para todas las variaciones diferentes de la tabla ASCII, se denominan caracteres imprimibles, representan letras, dígitos, signos de puntuación y algunos símbolos diversos. En él encontrarás casi todos los personajes de tu teclado que están en común con otros idiomas, en el caso del portugués, tenemos algunos caracteres que estarán en la Tabla Extendida, justo debajo de esto:
* El carácter 127 representa el comando DEL.
DEC, Año Nuevo | OCT, Año Nuevo | Hexagonal | Bin | Símbolo | Número HTML | Nombre HTML | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 040 | 20 | 00100000 |   | Espacio | ||
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | Exclamación | |
34 | 042 | 22 | 00100010 | " | " | " | Comillas dobles |
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | Libra | |
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | Dólar | |
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | Porcentaje | |
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | & | Y comercial |
39 | 047 | 27 | 00100111 | ' | ' | Cotizaciones simples | |
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | Abre parentesco | |
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | Cierra paréntesis | |
42 | 052 | 2a | 00101010 | * | * | Asterisic | |
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | Más | |
44 | 054 | 2c | 00101100 | , | , | Coma | |
45 | 055 | 2d | 00101101 | – | – | Hyphem | |
46 | 056 | Segundo | 00101110 | . | . | Punto | |
47 | 057 | 2f | 00101111 | / | / | Bar | |
48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | Cero | |
49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | Un | |
50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | Dos | |
51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | Tres | |
52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | Cuatro | |
53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | Cinco | |
54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | Seis | |
55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | Siete | |
56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | Ocho | |
57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | Nueve | |
58 | 072 | Tercera | 00111010 | : | : | Dos puntos | |
59 | 073 | 3b | 00111011 | ; | ; | Semicolon | |
60 | 074 | 3c | 00111100 | < | < | < | Menos de |
61 | 075 | 3d | 00111101 | = | = | Igual | |
62 | 076 | 3e | 00111110 | > | > | > | Mayor que |
63 | 077 | 3f | 00111111 | ? | ? | Signo de interrogación | |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | Arroba, Nuevo | |
65 | 101 | 41 | 01000001 | El | el | El caso superior | |
66 | 102 | 42 | 01000010 | (B) | B | B Capital | |
67 | 103 | 43 | 01000011 | (C) | C | Capital C | |
68 | 104 | 44 | 01000100 | (D) | D | Capital D | |
69 | 105 | 45 | 01000101 | Y | Y | Y mayúsculas | |
70 | 106 | 46 | 01000110 | (F) | F | Capital F | |
71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | G Capital | |
72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | H Capital | |
73 | 111 | 49 | 01001001 | Ⅰ | Yo | I Capital | |
74 | 112 | 4o | 01001010 | J | J | J Capital | |
75 | 113 | 4b | 01001011 | K | K | Capital K | |
76 | 114 | 4c | 01001100 | L | L | L Caso superior | |
77 | 115 | 4d | 01001101 | M | M | M Capital | |
78 | 116 | 4e | 01001110 | N | N | Capital | |
79 | 117 | 4f | 01001111 | Lla | el | El caso superior | |
80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | Capital P | |
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | Q Caso superior | |
82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | R Capital | |
83 | 123 | 53 | 01010011 | S,S | S,S | Capital S | |
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | Capital T | |
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | U Capital | |
86 | 126 | 56 | 01010110 | Ⅴ | Ⅴ | V Capital | |
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | Capital W | |
88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | X Capital | |
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | Y Mayúsculas | |
90 | 132 | 5a | 01011010 | Z | Z | Z Capital | |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | Abre el soporte | |
92 | 134 | 5c | 01011100 | Barra invertida | |||
93 | 135 | 5d | 01011101 | ] | ] | Cierra el soporte | |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | Intercalación | |
95 | 137 | 5f | 01011111 | _ | _ | Subrayar | |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | Acentuación grave | |
97 | 141 | 61 | 01100001 | Lla | el | el Tiny | |
98 | 142 | 62 | 01100010 | B | B | b Tiny | |
99 | 143 | 63 | 01100011 | C | C | c Tiny | |
100 | 144 | 64 | 01100100 | D | D | d Tiny | |
101 | 145 | 65 | 01100101 | Y | Y | y Tiny | |
102 | 146 | 66 | 01100110 | F | F | f Tiny | |
103 | 147 | 67 | 01100111 | G | G | g Tiny | |
104 | 150 | 68 | 01101000 | H | H | h Tiny | |
105 | 151 | 69 | 01101001 | Yo | Yo | i Tiny | |
106 | 152 | 6o | 01101010 | J | J | j Tiny | |
107 | 153 | 6b | 01101011 | K | K | k Tiny | |
108 | 154 | 6c | 01101100 | L | L | l Tiny | |
109 | 155 | 6d | 01101101 | M | M | m Tiny | |
110 | 156 | 6o | 01101110 | N | N | n Tiny | |
111 | 157 | 6f | 01101111 | el | el | el Tiny | |
112 | 160 | 70 | 01110000 | p | P | p Tiny | |
113 | 161 | 71 | 01110001 | Q | Q | q Tiny | |
114 | 162 | 72 | 01110010 | R | R | r Tiny | |
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | s Tiny | |
116 | 164 | 74 | 01110100 | T | T | T Tiny | |
117 | 165 | 75 | 01110101 | U | U | diminuto u | |
118 | 166 | 76 | 01110110 | Ⅴ | Ⅴ | v Tiny | |
119 | 167 | 77 | 01110111 | W | W | diminuto w | |
120 | 170 | 78 | 01111000 | X | X | x Tiny | |
121 | 171 | 79 | 01111001 | Y | Y | Tiny y | |
122 | 172 | 7a | 01111010 | Z | Z | Tiny z | |
123 | 173 | 7b | 01111011 | { | { | Abre las teclas | |
124 | 174 | 7c | 01111100 | | | | | Barra vertical | |
125 | 175 | 7d | 01111101 | } | } | Cerrar Chaves | |
126 | 176 | 7e | 01111110 | ~ | ~ | Tilde | |
127 | 177 | 7f | 01111111 | | Eliminar |
Tabla de códigos ASCII ampliada (código de carácter 128-255)
Hay diferentes variaciones de la tabla ASCII de 8 bits. La siguiente tabla está de acuerdo con Windows-1252 (CP-1252), que es un superconjunto de ISO 8859-1, también llamado ISO Latin-1.
DEC, Año Nuevo | OCT, Año Nuevo | Hexagonal | Bin | Símbolo | Número HTML | Nombre HTML | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 200 | 80 | 10000000 | € | | € | Señal euro |
129 | 201 | 81 | 10000001 | ||||
130 | 202 | 82 | 10000010 | ' | | ' | Cotizaciones bajas |
131 | 203 | 83 | 10000011 | Ƒ | | Ƒ | Carta latina f pequeña |
132 | 204 | 84 | 10000100 | " | | " | Bajas comillas dobles |
133 | 205 | 85 | 10000101 | … | … | … | Elipsis horizontales |
134 | 206 | 86 | 10000110 | † | | † | Daga |
135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | | ‡ | Doble daga |
136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | | ˆ | Cyrcumflex |
137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | | ‰ | Símbolo de por milla |
138 | 212 | 8A | 10001010 | • • | | • • | Carta latina S con carón |
139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | | ‹ | Flecha única apuntando a la izquierda |
140 | 214 | 8c | 10001100 | Œ | | Œ | Letras Ligadura Latina OE |
141 | 215 | 8 d | 10001101 | ||||
142 | 216 | 8e | 10001110 | Ž | | Mayúscula Carta Latina Z con carón | |
143 | 217 | 8f | 10001111 | ||||
144 | 220 | 90 | 10010000 | ||||
145 | 221 | 91 | 10010001 | ' | | ' | Cotización única a la izquierda |
146 | 222 | 92 | 10010010 | ' | | ' | Derecho de cotización única |
147 | 223 | 93 | 10010011 | " | | " | Doble cotización a la izquierda |
148 | 224 | 94 | 10010100 | " | | " | Derecho de cotización única |
149 | 225 | 95 | 10010101 | • | | • | Bala, Año Nuevo |
150 | 226 | 96 | 10010110 | – | | – | En dash |
151 | 227 | 97 | 10010111 | — | | — | En el tablero |
152 | 230 | 98 | 10011000 | ~ | | ~ | Pequeño Til |
153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | | ™ | Marca de marca |
154 | 232 | 9A | 10011010 | • • | | • • | Pequeña carta latina S con Caron |
155 | 233 | 9B | 10011011 | › | | › | Single Angle to The Right |
156 | 234 | 9c | 10011100 | Œ | | Œ | Pequeña carta latina ligadura oe |
157 | 235 | 9d | 10011101 | ||||
158 | 236 | 9e | 10011110 | Ž | | Pequeña letra latina z con carón | |
159 | 237 | 9f | 10011111 | Ÿ | | Ÿ | Carta de capital latina Y con umlain |
160 | 240 | A0 | 10100000 |   | | Blanco | |
161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ | Punto de exclamación invertido |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent, Año Nuevo |
163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | £ | £ | Símbolo de Libra |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ | Símbolo de moneda |
165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ | Símbolo de yen |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ | Barra vertical rota |
167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | § | Símbolo de sesión |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ | Sacudir |
169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | © | Copyright |
170 | 252 | Aa | 10101010 | ª | ª | ª | Indicador ordinal femenino |
171 | 253 | Ab | 10101011 | « | « | « | Doble ángulo a la izquierda |
172 | 254 | Ca | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ | Signo de denegación |
173 | 255 | Anuncio | 10101101 | | | | Guión suave |
174 | 256 | Ae | 10101110 | ® | ® | ® | Marca registrada |
175 | 257 | Af | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ | Macron de espaciado – sobreline |
176 | 260 | B0, B0 | 10110000 | ° | ° | ° | Signo de grado |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± | Símbolo más-menos |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | ² | ² | Superíndice dos – al cuadrado |
179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³ | Superíndice tres – en cubos |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´ | Acento agudo – espaciado agudo |
181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ | Micro signo |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ | Paragráfo |
183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | · | Punto en el medio |
184 | 270 | B8, B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ | Espaciador Cedilla |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ | Superíndice uno |
186 | 272 | BA | 10111010 | º | º | º | Indicador ordinal masculino |
187 | 273 | Bb | 10111011 | » | » | » | Citas de ángulo doble derecho |
188 | 274 | Bc | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼ | Fracción un cuarto |
189 | 275 | Bd | 10111101 | ½ | ½ | ½ | Fracción uno y medio |
190 | 276 | Ser | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ | Fracción tres trimestres |
191 | 277 | Bf | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ | Interrogatorio invertido |
192 | 300 | C0, C0 | 11000000 | Para | Para | Para | Carta capital latina A con bajo |
193 | 301 | C1 | 11000001 | será | será | será | Carta mayúscula A con acento |
194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | Â | Â | Carta capital latina A con circunflex |
195 | 303 | C3 | 11000011 | ? | ? | ? | Carta capital latina A con tilde |
196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä | Carta capital latina A con trema |
197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å | Mayúscula Carta Latina A con anillo |
198 | 306 | C6, C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ | Carta capital latina AE |
199 | 307 | C7, C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç | Carta C de capital latino con cedilla |
200 | 310 | C8, C8 | 11001000 | Lo es | Lo es | Lo es | Carta de capital latina E con bajo |
201 | 311 | C9, C9 | 11001001 | Correcto | Correcto | Correcto | Carta de capital latina E con acento |
202 | 312 | Ca | 11001010 | Es | Es | Es | Carta capital latina E con circunflex |
203 | 313 | Cb | 11001011 | Ë | Ë | Ë | Carta de capital latina E con umlad |
204 | 314 | Cc | 11001100 | Voy a | Voy a | Voy a | Carta capital latina I con tumba |
205 | 315 | Cd | 11001101 | Soy | Soy | Soy | Carta de latín capital I con acento |
206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Î | Î | Carta capital latina I con circunflex |
207 | 317 | Cf | 11001111 | Ï | Ï | Ï | Carta capital latina I con trema |
208 | 320 | D0, D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð | Carta de capital latina ETH |
209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ | Carta capital latina N con tilde |
210 | 322 | D2 | 11010010 | Segundo | Segundo | Segundo | Carta capital latina O con bajo |
211 | 323 | D3 | 11010011 | O | O | O | Carta capital latina O con acento |
212 | 324 | D4 | 11010100 | 4o | 4o | 4o | Carta capital latina O con circunflex |
213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ | Carta capital latina O con tilde |
214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö | Carta capital latina O con umlaver |
215 | 327 | D7 | 11010111 | × | × | × | Signo de multiplicación |
216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø | Carta capital latina O con barra |
217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù | Carta capital latina U con bajo |
218 | 332 | De | 11011010 | A, Año Nuevo | A, Año Nuevo | A, Año Nuevo | Carta de capital latina U con acento |
219 | 333 | Db | 11011011 | Û | Û | Û | Carta capital latina U con circunflex |
220 | 334 | Dc | 11011100 | Ü | Ü | Ü | Carta capital latina U con trema |
221 | 335 | Dd | 11011101 | Año Nuevo | Año Nuevo | Año Nuevo | Carta Y de la capital latina con acento |
222 | 336 | De | 11011110 | A. | A. | A. | Carta capital latina THORN |
223 | 337 | DF | 11011111 | ß | ß | ß | Carta Latina Pequeño afilado s – ess-zed |
224 | 340 | E0 | 11100000 | Para | Para | Para | Pequeña letra latina a con tumba |
225 | 341 | E1 | 11100001 | será | será | será | Pequeña carta latina a con acento |
226 | 342 | E2 | 11100010 | Â | Â | Â | Letra latina pequeña con circunflex |
227 | 343 | E3 | 11100011 | á | á | á | Pequeña carta latina a Tilde |
228 | 344 | E4 | 11100100 | Ä | Ä | Ä | Pequeña letra latina a con temblor |
229 | 345 | E5 | 11100101 | Å | Å | Å | Pequeña letra latina a con círculo hacia arriba |
230 | 346 | E6, Año Nuevo | 11100110 | Æ | Æ | Æ | Letra Latin Pequena ae |
231 | 347 | E7 | 11100111 | Ç | Ç | Ç | Pequeña letra latina c con cedilla |
232 | 350 | E8 | 11101000 | Es | Es | Es | Pequeña carta latina y con tumba |
233 | 351 | E9 | 11101001 | Correcto | Correcto | Correcto | Pequeña carta latina y con acento |
234 | 352 | Y | 11101010 | Es | Es | Es | Letra latina pequeña y con circunflex |
235 | 353 | Eb | 11101011 | Ë | Ë | Ë | Pequeña carta latina y con temblor |
236 | 354 | CE | 11101100 | • ? | • ? | • ? | Pequeña letra latina i con tumba |
237 | 355 | ED | 11101101 | í | í | í | Pequeña letra latina i con acento |
238 | 356 | EE | 11101110 | Î | Î | Î | Letra latina pequeña i con circunflejo |
239 | 357 | EF | 11101111 | Ï | Ï | Ï | Pequeña letra latina i con temblor |
240 | 360 | F0, Año Nuevo | 11110000 | Ð | Ð | Ð | Carta Latina Pequeño eth |
241 | 361 | F1 | 11110001 | Ñ | Ñ | Ñ | Letra latina pequeña n con tilde |
242 | 362 | F2 | 11110010 | Segundo | Segundo | Segundo | Pequeña carta latina con tumba |
243 | 363 | F3 | 11110011 | O | O | O | Pequeña letra latina con acento |
244 | 364 | F4 | 11110100 | 4o | 4o | 4o | Pequeña letra latina con circunflejo |
245 | 365 | F5 | 11110101 | Õ | Õ | Õ | Pequeña letra latina con tilde |
246 | 366 | F6 | 11110110 | Ö | Ö | Ö | Pequeña carta latina con temblor |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ | Signo de división |
248 | 370 | F8 | 11111000 | Ø | Ø | Ø | Pequeña letra latina o con barra |
249 | 371 | F9 | 11111001 | Ù | Ù | Ù | Pequeña letra latina u con tumba |
250 | 372 | Fa | 11111010 | ú | ú | ú | Pequeña letra latina u con acento |
251 | 373 | Fb | 11111011 | Û | Û | Û | Letra latina pequeña u con circunflex |
252 | 374 | Fc | 11111100 | Ü | Ü | Ü | Pequeña letra latina u con temblor |
253 | 375 | Fd | 11111101 | Distrito | Distrito | Distrito | Pequeña letra latina y con acento |
254 | 376 | Fe | 11111110 | A. | A. | A. | Letras de Espinas Pequeñas Latinas |
255 | 377 | Ff | 11111111 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Pequeña letra latina y con trema |
A mi me queda más cómodo de ver en formato tabla.
lol